不锈钢丝网波纹填料
不锈钢丝网波纹填料是一种高效规整填料,由瑞士苏尔寿公司于20世纪60年代研制开发。该填料由压成波纹的丝网片排列而成,波纹片倾角为30°(X型)或45°(Y型),相邻两波纹片方向相反,在塔内填装时上下两盘填料交错90°叠放。这种独特的几何结构使其具有高比表面积和优异的润湿性能,分离效率显著高于传统散装填料。
| 材质类型 | 具体牌号 | 适用环境 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 奥氏体不锈钢 | 304、304L、321、302 | 一般化工环境 | 良好的耐腐蚀性、性价比高 |
| 耐腐蚀不锈钢 | 316、316L、310S | 含氯离子等腐蚀性介质 | 优异的耐点蚀和缝隙腐蚀能力 |
| 双相不锈钢 | 2205、2507 | 强腐蚀环境 | 高强度、优良的耐应力腐蚀开裂性能 |
| 特种合金 | 904L、347 | 强酸强碱环境 | 极高的耐腐蚀性能 |
| 有色金属 | 铜、铝、纯钛、钼尔钛 | 特殊介质 | 针对特定腐蚀环境设计 |
| 镍基合金 | 哈氏合金、蒙乃尔、英科耐尔 | 腐蚀环境 | 耐高温、耐强腐蚀 |
| 型号 | 峰高(mm) | 比表面积(㎡/m3) | 理论板数(块/m) | 空隙率(%) | 压力降(MPa/m) | F因子[m/s·(kg/m3)?·?] | 堆积密度(kg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX250 | 12.0 | 250 | 2.5-3.0 | 97 | 1.05×10-4 | 2.5-3.5 | 50-150 |
| BX500 | 6.3 | 500 | 4.5-5.5 | 95 | 3.0×10-4 | 2.0-2.4 | 100-295 |
| CY700 | 4.3 | 700 | 8.0-10.0 | 87 | 4.5-6.5×10-4 | 1.3-2.0 | 140-410 |
| DZ1000 | 3.1 | 1000 | 12.0-14.0 | 75 | 8.2-10×10-4 | 1.1 | - |
| 行业领域 | 具体应用场景 | 推荐型号 | 效果体现 |
|---|---|---|---|
| 石油化工 | 催化裂化提馏段、乙烯/丙烯分离、芳烃分离 | BX500、CY700 | 纯度提高2-3%,能耗降低15-20% |
| 精细化工 | 香料提纯、医药中间体分离、染料精制 | CY700、DZ1000 | 生产周期缩短30%,收率提高5-8% |
| 制药工业 | 原料药纯化、溶剂回收、手性分离 | CY700(无菌材质) | 产品纯度达99.9%,杂质<300ppm |
| 食品工业 | 食用酒精脱甲醇、植物油精炼、香精提取 | CY700 | 甲醇含量从0.24%降至0.06%以下 |
| 环保工程 | VOCs回收、废气处理、废水脱酚 | AX250、BX500 | 处理效率提高40%,设备体积缩小30% |
| 新能源 | 锂电池溶剂回收、氢气纯化、多晶硅提纯 | 316L材质CY700 | 产品纯度达电子级标准 |
| 化肥工业 | 合成氨净化、尿素解吸、甲醇精制 | BX500 | 能耗降低25%,产能提高20% |
| 工艺要求 | 推荐型号 | 技术特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 大通量、低压降 | AX250 | 当量直径大、空隙率高 | 生产强度大、理论板数较少的分离过程 |
| 综合性能优化 | BX500 | 分离效率高、压降小、操作弹性大 | 热敏性、难分离物系的真空精馏(压力<7kPa) |
| 高精度分离 | CY700 | 比表面积大、传质效率高 | 同位素混合物、同分异构体分离、高纯度产品制备 |
| 超高纯度要求 | DZ1000 | 理论板数达12-14块/m | 电子级化学品、医药原料等超高纯度分离 |
CY700型 材质为316L不锈钢丝网波纹填料
我公司生产的304 BX500型的不锈钢丝网波纹填料
我公司不锈钢丝网波纹填料生产车间、包装等展示
我公司包装好的不锈钢丝网波纹填料
公司技术工程师所研发产品获得多项国家专力,并参加起草了多项国家标准和行业标准。公司工程师参与制定了国家标准《耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件》(GB/T18749-2008)、化工行业标准《工业活性氧化铝》(HG/T3927-2007)、《塑料塔填料技术条件》(HG/T3927-2007)、《工业瓷球-惰性瓷球》(HG/T3683.1-2013)、《工业瓷球-开孔瓷球》(HG/T3683.3-2013)、《化工陶瓷环孔支撑剂》(HG/T4369-2012)等。
...